| Naslov: | Trg svobode 4 |
| Pošta: | 1251 Moravče |
| Telefon: | 01/724-71-40 |
| Fax: | 01/723-10-35 |
| E-pošta: | obcina@moravce.si |
| Župan: | Martin REBOLJ |
| Odgovorna uradna oseba: | Martin REBOLJ |
| Datum prve objave kataloga: | 8. 7. 2011 |
| Katalog je dostopen na spletnem naslovu: | www.moravce.si |
| Druge oblike kataloga: | / |
| Pravna podlaga: |
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja |
| Iskalnik po vsebini KIJZ: | / |
| Delovno področje občine | Katalog pristojnosti občin |
| Organi občine: | |
| Seznam notranjih organizacijskih enot: | Občinska uprava |
| Organigram: | Organigram |
| Pristojna oseba: |
Luka DJOROVIČ |
| Državni register: | |
| Predpisi lokalne skupnosti: | 1. Statut Občine Moravče 2. Poslovnik občinskega sveta 3. Poslovnik nadzornega sveta 4. Seznam aktov-2011 5. Neuradna prečiščena besedila a. Odlok o javnem glasilu Občine Moravče b. Odlok o pogojih, merilih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje javne službe pomoč druţini na domu c. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Jurija Vege d. Odlok o knjižnici Domžale e. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda osnovna šola Roje |
| Predpisi EU: |
| 1. Predlogi občinskih predpisov |
| 2. Arhiv predlogov občinskih predpisov |
| 1. Seje občinskega sveta |
| 2. Arhiv sej občinskega sveta |
| Seznam strateških in programskih dokumentov: | / |
| Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih: | / |
| Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: | Upravni postopki v občinah |
| Uradne osebe: | Pooblastilo |
| Obrazci: | Obrazci |
| Javno naročanje po ZJN2: | Portal javnih naročil |
| Drugi javni razpisi/naročila | Drugi javni razpisi/naročila |
| Razpisi delovnih mest | Razpisi delovnih mest |
| Druge objave | Druge objave |
| 1. - Ime evidence: | 1-Evidenca prejemnikov občinskih priznanj 2-Evidenca občinskih cest 3-Evidenca najemnikov grobov 4-Evidenca športnih društev 5-Evidenca kulturnih društev 6-Evidenca humanitarnih društev 7-Evidenca splošnih društev 8-register o podeljenih koncesijah na področju socialnega varstva |
| Normativna podlaga: | / |
| Opis in pogoji dostopa do evidence: | / |
| Dostop do evidence: | Vse evidence so dostopne na sedežu občine v času uradnih ur |
| 1.- Ime informatizirane zbirke: | Prostorski informacijski sistem občine |
| Kratek opis namena zbirke: | / |
| Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: | / |
| Dostop do zbirke: | / |
| Novice o delovanju občine: | Poročilo 2010 |
| Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: | Poročilo 2009 |
| Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: | / |
| Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: | vsak delovnik v času uradnih ur |
| Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: | - osebni dostop na sedežu občine - dostop po elektronski poti |
| Dostop na podlagi neformalne zahteve: | - ustna zahteva - preko telefona - po elektronski poti |
| Dostop na podlagi formalne zahteve: | - zahteva podana ustno na zapisnik - pisna zahteva po pošti - vložitev zahteve po elektronski poti |
| Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: | Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim lahko na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva. |
| Delni dostop: | / |
| Cena za posredovanje informacij javnega značaja: | Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij. |
| Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: | Stroškovnik materialnih stroškov |
| Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: | / |
1. Kdo izvaja gospodarsko javno službo zavetišča za zapuščene živali na območju občine Moravče?
Za oskrbo zapuščenih živali ima Občina Moravče z MELI CENTER REPČE d.o.o., PE ZAVETIŠČE »MELI« TREBNJE, Repče 10, 8210 Trebnje, sklenjeno Pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Moravče.
2. Višina sredstev, ki je v proračunu zagotovljena za izvajanje gosp. javne službe zavetišča za zapuščene živali, višina porabljenih sredstev (za sterilizacijo in kastracijo mačk in psov v letih 2008, 2009 in 2010)?
Za navedeno javno službo je Občina Moravče v letu 2008 porabila 945,84 EUR od skupno planiranih 1.527,00 EUR, v letu 2009 je občina porabila 1.458,03 EUR od planiranih 1.540,00 EUR ter v letu 2010 je občina pora- bila 3.086,78 EUR od planiranih 1.790,00 EUR. Od tega je bilo za sterilizacijo in kastracijo brezdomnih mačk porabljeno 55,80 EUR v letu 2008, 58,20 EUR v letu 2009 in 88,20 EUR v letu 2010. Za sterilizacijo psic v zavetišču je bilo porabljenih 125,10 EUR v letu 2008, 122,80 EUR v letu 2009 in 223,20 EUR v letu 2010.
| << | februar 2012 | >> | ||||
| p | t | s | č | p | s | n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||